賃貸駐車場
稗田西町Ⅰ駐車場
賃料(管理費等) | 4,409円(-円) | 敷金 | なし | 礼金 | なし |
---|
交通 | バス 稗田中央 徒歩7分 | 所在地 | 山口県下関市稗田西町 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | - | 専有面積 | |
間取り | - | 向き | - |
- 即入居可
★綾羅木・山の田エリアの駐車場です。小型車専用です。
登録日:2023/05/15 有効期限:-
■物件詳細情報
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します
交通 | バス 稗田中央 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 山口県下関市稗田西町 | ||
物件種目 | 賃貸駐車場 | 総戸数 | - |
周辺環境 | - |
賃料 | 4,409円 | 管理費等 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | - |
建物名・部屋番号 | 稗田西町I駐車場 2 |
---|---|
設備 | 即入居可 |
備考 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 築年月(築年数) | - | |
建物構造 | - | 階建/階 | - |
向き | - | ペット | - |
駐車場 | 空有 ※所在地、空き区画、詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
||
駐輪場 | 無 |
契約期間 | 1年 | ||
---|---|---|---|
条件等 | 保証委託契約(保証会社加入)時には初回保証料が必要です。 | ||
入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
取引態様 | 仲介 | 更新料 | ヶ月 |
保証会社 | 保証会社利用(全保連㈱)初回保証料として4277円必要 | ||
物件番号 | 40017-2 | 用途地域 | - |
情報登録日 | 2023/05/15 | 有効期限日 | - |
ご希望条件に近い物件をもっと見る
お気に入り物件(0)
現在、お気に入りの登録はありません。