賃貸駐車場
綾羅木南町二丁目駐車場
賃料(管理費等) | 3,300円(-円) | 敷金 | なし | 礼金 | なし |
---|
交通 | JR山陰本線綾羅木駅 徒歩16分 | 所在地 | 山口県下関市綾羅木南町2丁目 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | - | 専有面積 | |
間取り | - | 向き | - |
下関北バイパス沿いの駐車場です☆綾羅木エリア☆普通車区画です♪
登録日:2021/06/21 有効期限:-
■物件詳細情報
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します
交通 | JR山陰本線綾羅木駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 山口県下関市綾羅木南町2丁目 | ||
物件種目 | 賃貸駐車場 | 総戸数 | - |
周辺環境 | - |
賃料 | 3,300円 | 管理費等 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | - |
その他一時金 | 税込表示 | 保険等 | - |
建物名・部屋番号 | 綾羅木南町2丁目駐車場 |
---|---|
設備 | - |
備考 | - |
間取り | - | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 築年月(築年数) | - | |
建物構造 | - | 階建/階 | - |
向き | - | ペット | - |
駐車場 | - | ||
駐輪場 | 無 |
契約期間 | - | ||
---|---|---|---|
条件等 | - | ||
入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
取引態様 | 仲介 | 更新料 | ヶ月 |
保証会社 | 保証会社利用|初回保証料として1000円要 | ||
物件番号 | 20024 | 用途地域 | - |
情報登録日 | 2021/06/21 | 有効期限日 | - |
ご希望条件に近い物件をもっと見る
お気に入り物件(0)
現在、お気に入りの登録はありません。